Gold
Silver
Bronze
Sport 1 mila - Harestua har i 2017 bestått av følgende segmenter
megamila ut, megamila inn, Megamila og Rekordmila
Fartsleken hadde følgende beskrivelse: temporitt 10km
Bli med på 2018 utgavenRank | Name | Bakker | Points |
---|---|---|---|
1 1 | Marius Westgaard | 3 / 3 | 340 |
2 2 | Ken-Levi Eikeland | 3 / 3 | 335 |
3 3 | Reidar Borgersen | 3 / 3 | 335 |
4 4 | Øyvind Venstad | 3 / 3 | 302 |
5 5 | Martin Iversby | 3 / 3 | 298 |
6 6 | Kristoffer Westgaard | 3 / 3 | 298 |
7 7 | Sindre Haugsvær | 3 / 3 | 297 |
8 8 | Eirik Wendelborg | 3 / 3 | 295 |
9 9 | Martin Jarrett | 3 / 3 | 294 |
10 10 | Arnt Ove Fordal | 3 / 3 | 294 |
11 11 | Eirik Olsen | 3 / 3 | 291 |
12 12 | Magnus Brynsrud | 3 / 3 | 291 |
13 13 | Andreas Minge | 3 / 3 | 291 |
14 14 | Magnus Bjerkestrand Eid | 3 / 3 | 290 |
15 15 | Aasmund Groven Lindtveit | 3 / 3 | 288 |
16 16 | Sondre Midtsveen | 3 / 3 | 288 |
17 17 | Jonas Orset | 3 / 3 | 287 |
18 18 | Tage Solberg | 3 / 3 | 285 |
19 19 | Martin Dahling | 3 / 3 | 284 |
20 20 | Vemund Øversjøen | 3 / 3 | 282 |
21 21 | Eirik Oskari Halvorsen | 3 / 3 | 281 |
22 22 | Lars Erik Koritov | 3 / 3 | 280 |
23 23 | Hugo Harnæs | 3 / 3 | 279 |
24 24 | José Areta | 3 / 3 | 277 |
25 25 | August Nerland | 3 / 3 | 276 |
26 26 | Roger O. Nordby | 3 / 3 | 276 |
27 27 | Rune Hyldmo | 3 / 3 | 273 |
28 28 | Sebastian Bruhn | 3 / 3 | 271 |
29 29 | Eivind Lia | 3 / 3 | 270 |
30 30 | Ådne Holter | 3 / 3 | 270 |
31 31 | Sverre Amrani | 3 / 3 | 270 |
32 32 | Asbjørn Slagtern Fjellvåg | 3 / 3 | 270 |
33 33 | Eirik Vollen | 3 / 3 | 268 |
34 34 | Erik S Vatn | 3 / 3 | 268 |
35 35 | Dan Erik Hansen | 3 / 3 | 265 |
36 36 | Petter Sørensen | 3 / 3 | 265 |
37 37 | Kristoffer Eide Andersen | 3 / 3 | 265 |
38 38 | Aleksander Skjelbred | 3 / 3 | 264 |
39 39 | Alf Erik Hagebakken | 3 / 3 | 264 |
40 40 | Arne Brørs | 3 / 3 | 262 |
41 41 | Oddvar Kaarboe | 3 / 3 | 261 |
42 42 | Ole-Morten Gilbu | 3 / 3 | 260 |
43 43 | Bjørn Andre Simonsen | 3 / 3 | 260 |
44 44 | Eivind Olsen | 3 / 3 | 259 |
45 45 | Johannes Borud Andresen | 3 / 3 | 258 |
46 46 | Emil Ramstad | 3 / 3 | 256 |
47 47 | Simen Topp | 3 / 3 | 254 |
48 48 | Heine Liland 🚴💨 | 3 / 3 | 253 |
49 49 | Filip Iversby Hvideberg | 3 / 3 | 252 |
50 50 | Sven Hegstad | 3 / 3 | 252 |
51 51 | Thomas Elnæs | 3 / 3 | 251 |
52 52 | Jo Hoff Nordskar | 2 / 3 | 250 |
53 53 | Sveinung Bertelsen SSK | 3 / 3 | 250 |
54 54 | Thomas Leirset | 3 / 3 | 250 |
55 55 | Arne Tobiassen | 3 / 3 | 249 |
56 56 | Roger Arenberg | 3 / 3 | 248 |
57 57 | Vegard Stokke | 3 / 3 | 244 |
58 58 | Peder Aune | 3 / 3 | 243 |
59 59 | Dag Aalvik | 3 / 3 | 242 |
60 60 | Håkon Hovland | 3 / 3 | 241 |
61 61 | Trond Smogeli | 3 / 3 | 239 |
62 62 | Jens Dahlen | 3 / 3 | 239 |
63 63 | Stig Heyerdahl | 3 / 3 | 238 |
64 64 | Erik Skoglund Nilsen | 3 / 3 | 238 |
65 65 | Mr. Bang | 3 / 3 | 237 |
66 66 | Mathias Lund | 3 / 3 | 234 |
67 67 | Håvard Kalvøy | 3 / 3 | 233 |
68 68 | Christian Hasle | 3 / 3 | 232 |
69 69 | Kristian Muggerud | 3 / 3 | 232 |
70 70 | Sindre Hvesser Brein | 3 / 3 | 231 |
71 71 | Kjell Petter Bøgwald | 3 / 3 | 231 |
72 72 | Arne Danielsen | 3 / 3 | 230 |
73 73 | Bård Røsok | 3 / 3 | 227 |
74 74 | Jarle Skogland | 3 / 3 | 227 |
75 75 | Claus Nilsen | 3 / 3 | 226 |
76 76 | Anders Hamborg | 3 / 3 | 226 |
77 77 | Anders Minde Dørum | 3 / 3 | 225 |
78 78 | Kristin Falck | 3 / 3 | 224 |
79 79 | Arne Lunde | 3 / 3 | 223 |
80 80 | Ståle Nilsen | 3 / 3 | 221 |
81 81 | Martin Tjøtta | 3 / 3 | 221 |
82 82 | Hans-Jørgen Breder | 3 / 3 | 221 |
83 83 | Jakob Opland | 3 / 3 | 220 |
84 84 | Line Marie Gulliksen | 3 / 3 | 219 |
85 85 | odd-terje bjarkøy | 3 / 3 | 217 |
86 86 | Marius Bækkevar | 3 / 3 | 215 |
87 87 | Henrik Fjellheim | 3 / 3 | 215 |
88 88 | Rune Storhaug | 3 / 3 | 214 |
89 89 | Adelheid Huuse | 3 / 3 | 214 |
90 90 | Inge Roar | 3 / 3 | 211 |
91 91 | Emma Kristine Skjerstad | 3 / 3 | 209 |
92 92 | Vidar Ski | 3 / 3 | 209 |
93 93 | Jim Karlsen | 3 / 3 | 208 |
94 94 | Stig-Arne Trøa | 3 / 3 | 207 |
95 95 | Ole Andreas Klund | 3 / 3 | 206 |
96 96 | Francis Paulin | 3 / 3 | 205 |
97 97 | Terje Erfjord | 3 / 3 | 202 |
98 98 | Ørjan Stene | 3 / 3 | 202 |
99 99 | Nick Holt | 3 / 3 | 199 |
100 100 | Aleksander Stijelja | 2 / 3 | 196 |
101 101 | Morten Grimsgård | 2 / 3 | 196 |
102 102 | Martin Lund Sjøen | 3 / 3 | 196 |
103 103 | Bård Andreassen | 2 / 3 | 195 |
104 104 | Frode Dalen | 2 / 3 | 195 |
105 105 | Eirik Pinslund | 2 / 3 | 195 |
106 106 | olav bøyum | 3 / 3 | 195 |
107 107 | Eirik Jensen | 2 / 3 | 194 |
108 108 | Geir Nyhus | 2 / 3 | 194 |
109 109 | Mari Bergendahl | 3 / 3 | 194 |
110 110 | Dag Torp-Hansen | 2 / 3 | 193 |
111 111 | Halvard Holen | 3 / 3 | 193 |
112 112 | Rune Rikoll | 2 / 3 | 192 |
113 113 | Erik Haugen | 2 / 3 | 192 |
114 114 | Bård Eirik Jacobsen | 2 / 3 | 192 |
115 115 | Sivert Svardal | 3 / 3 | 192 |
116 116 | Marius Rosenlund | 3 / 3 | 191 |
117 117 | Pål Almerud | 3 / 3 | 191 |
118 118 | Ann Helen Olsen | 3 / 3 | 190 |
119 119 | Thomas Nordvik | 2 / 3 | 189 |
120 120 | Bård Olsen | 2 / 3 | 188 |
121 121 | Tore Pølsa Fuglestad | 2 / 3 | 188 |
122 122 | Sivert B Botten | 3 / 3 | 187 |
123 123 | Knut Håvard Solberg | 2 / 3 | 186 |
124 124 | Lars Jørgen Dahl | 2 / 3 | 186 |
125 125 | Jon Waal | 2 / 3 | 185 |
126 126 | Anders Snellingen | 3 / 3 | 185 |
127 127 | August Skjolden | 3 / 3 | 182 |
128 128 | Henrik Farstadvoll | 3 / 3 | 182 |
129 129 | Hans Skari | 2 / 3 | 181 |
130 130 | Arild Hermansen | 2 / 3 | 181 |
131 131 | Olav Kjøs | 3 / 3 | 181 |
132 132 | Ola Høiby | 2 / 3 | 180 |
133 133 | Per Kristian Lange | 2 / 3 | 180 |
134 134 | Øystein Garshol | 2 / 3 | 180 |
135 135 | Magnus Frydenlund | 2 / 3 | 179 |
136 136 | Torfinn Jonassen | 3 / 3 | 179 |
137 137 | Sander Myhre Sauge | 3 / 3 | 179 |
138 138 | Kristin Bærland | 3 / 3 | 179 |
139 139 | Siri Hildonen | 3 / 3 | 179 |
140 140 | Thomas Hermansen | 2 / 3 | 175 |
141 141 | Geir LS | 3 / 3 | 175 |
142 142 | Rune Pedersen | 2 / 3 | 175 |
143 143 | Rune Holden | 2 / 3 | 174 |
144 144 | Morten Løken | 2 / 3 | 173 |
145 145 | SMO - Stein Magnus Olafsrud | 2 / 3 | 173 |
146 146 | Pål Kristoffer Sørvoll | 2 / 3 | 173 |
147 147 | Ole-Kristian Ringnes | 2 / 3 | 173 |
148 148 | Nicolai Dahlen Guntvedt | 3 / 3 | 173 |
149 149 | Eivind Gikling | 3 / 3 | 173 |
150 150 | Joakim Almløf | 2 / 3 | 172 |
151 151 | Dag Sundet | 2 / 3 | 172 |
152 152 | Mari Skybak | 3 / 3 | 172 |
153 153 | Vegard Halvorsen | 2 / 3 | 170 |
154 154 | Cato Myhren Ekvoll | 2 / 3 | 170 |
155 155 | Bjørnar Rendalsvik | 2 / 3 | 169 |
156 156 | Espen Høglund | 2 / 3 | 168 |
157 157 | Andrius Spietinis | 2 / 3 | 168 |
158 158 | Torbjorn Snellingen | 2 / 3 | 166 |
159 159 | Gøran Ivarsson | 2 / 3 | 166 |
160 160 | Erik Hannisdal | 2 / 3 | 165 |
161 161 | Morten Laupstad | 3 / 3 | 165 |
162 162 | Christopher Einarsrud | 2 / 3 | 164 |
163 163 | Tor-Arne Tømte | 2 / 3 | 164 |
164 164 | Simen Eriksen | 2 / 3 | 163 |
165 165 | Anders Syvertsen | 2 / 3 | 162 |
166 166 | Kristin Foskum | 2 / 3 | 162 |
167 167 | Thor Ivar ( Dokken ) Doknæs | 2 / 3 | 160 |
168 168 | Stian Eide | 3 / 3 | 160 |
169 169 | LINE KRISTIANSEN | 3 / 3 | 160 |
170 170 | Rune Hanken | 2 / 3 | 159 |
171 171 | Øyvind Melvold | 2 / 3 | 157 |
172 172 | Geir Sande | 2 / 3 | 157 |
173 173 | Thomas Johnsen | 3 / 3 | 157 |
174 174 | Dag Ole Storrøsten | 2 / 3 | 156 |
175 175 | Bente Rossing | 3 / 3 | 156 |
176 176 | Torgeir Woie | 2 / 3 | 155 |
177 177 | Allan Dahl Johansson | 2 / 3 | 154 |
178 178 | Håkon Linner Tronsrud | 3 / 3 | 154 |
179 179 | Joachim Johansen | 2 / 3 | 153 |
180 180 | Sverre Lunde Pedersen | 2 / 3 | 153 |
181 181 | Magnus Müller | 2 / 3 | 152 |
182 182 | Trond Sannes Marthinsen | 2 / 3 | 151 |
183 183 | Ivan Karlshaugen | 2 / 3 | 151 |
184 184 | Ketil Nøsterberget | 2 / 3 | 151 |
185 185 | Kåre Furulund | 2 / 3 | 150 |
186 186 | Espen Hofoss | 2 / 3 | 149 |
187 187 | Glenn Johansen | 2 / 3 | 149 |
188 188 | Bottel Skøyen | 2 / 3 | 149 |
189 189 | Øyvind Woll | 2 / 3 | 149 |
190 190 | Tom Erik Hammer | 2 / 3 | 148 |
191 191 | Glenn Vollsæter | 3 / 3 | 145 |
192 192 | Morten Kristiansen | 3 / 3 | 145 |
193 193 | Ingar Høglien | 2 / 3 | 144 |
194 194 | Simen Spieler Nilsen | 2 / 3 | 144 |
195 195 | Axel Filseth | 3 / 3 | 143 |
196 196 | Morten Skillebekk | 2 / 3 | 142 |
197 197 | Anders Bekkelund | 2 / 3 | 141 |
198 198 | Eskil Evensen-Lie | 2 / 3 | 139 |
199 199 | Rune Sellgren | 2 / 3 | 139 |
200 200 | Rune Henriksen | 2 / 3 | 138 |
201 201 | Torbjørn Alexander Hejman | 2 / 3 | 138 |
202 202 | Arve Sandve | 2 / 3 | 137 |
203 203 | Jonas Eriksen | 2 / 3 | 136 |
204 204 | Anders Røynås | 2 / 3 | 135 |
205 205 | Cato Rokne | 2 / 3 | 134 |
206 206 | Morten Strømnes | 2 / 3 | 134 |
207 207 | Glenn Messel | 2 / 3 | 132 |
208 208 | Arthur Gągała-Martinez | 2 / 3 | 132 |
209 209 | Arne Dolven | 3 / 3 | 132 |
210 210 | Jørn Hunvik | 3 / 3 | 131 |
211 211 | Mikkel Pedersen | 3 / 3 | 130 |
212 212 | Morten Simonsen | 2 / 3 | 129 |
213 213 | Anders Danielsen | 2 / 3 | 129 |
214 214 | Geir Bjørnethun | 2 / 3 | 129 |
215 215 | Ådne Finset | 3 / 3 | 127 |
216 216 | Petter Ellefsen | 2 / 3 | 126 |
217 217 | Kjell Erik Furnes | 2 / 3 | 126 |
218 218 | Peter von der Fehr | 2 / 3 | 125 |
219 219 | Martin Leer Sandstad | 2 / 3 | 125 |
220 220 | Helge Kolstad | 2 / 3 | 125 |
221 221 | Andreas Gabestad | 2 / 3 | 125 |
222 222 | Tom Richard Lund | 2 / 3 | 125 |
223 223 | G Svelle | 2 / 3 | 125 |
224 224 | Rab 1 | 3 / 3 | 125 |
225 225 | Ronnie Hallén | 2 / 3 | 124 |
226 226 | Njål Hagen | 2 / 3 | 124 |
227 227 | Kjetil Dahle | 2 / 3 | 123 |
228 228 | Einar Agdestein | 2 / 3 | 123 |
229 229 | Vidar Sæther | 2 / 3 | 123 |
230 230 | Atle Rømo | 2 / 3 | 123 |
231 231 | Anders Nordstoga | 2 / 3 | 123 |
232 232 | Goran Tomte | 2 / 3 | 122 |
233 233 | Mario Cocozza | 2 / 3 | 122 |
234 234 | Eldar Austvoll | 2 / 3 | 122 |
235 235 | Pål R Moen | 2 / 3 | 121 |
236 236 | Geir Halset | 2 / 3 | 121 |
237 237 | Jørgen Vestheim | 2 / 3 | 120 |
238 238 | Leif Bru | 2 / 3 | 120 |
239 239 | Kjetil Juul Pedersen | 2 / 3 | 120 |
240 240 | Håkon Kilstad | 2 / 3 | 120 |
241 241 | birthe hegstad | 2 / 3 | 120 |
242 242 | Svein Erik Tverli | 2 / 3 | 120 |
243 243 | Svein Lamo | 2 / 3 | 118 |
244 244 | Carsten Krøger | 2 / 3 | 118 |
245 245 | Ole-Christer Melvold | 2 / 3 | 118 |
246 246 | Torgeir Skogstad | 2 / 3 | 117 |
247 247 | Reid Bakken | 2 / 3 | 117 |
248 248 | Ellen Hjelseth | 2 / 3 | 117 |
249 249 | Ronny Glåmen | 2 / 3 | 117 |
250 250 | Thomas Riis | 2 / 3 | 117 |
251 251 | Rolf Aksel Smetveit | 2 / 3 | 117 |
252 252 | Yngve Bjørge | 2 / 3 | 117 |
253 253 | Sigurd Moengen | 2 / 3 | 116 |
254 254 | Lars Lundby | 2 / 3 | 116 |
255 255 | Børge Rønning | 2 / 3 | 116 |
256 256 | Bård Wæhle | 2 / 3 | 116 |
257 257 | Artur Gagala | 2 / 3 | 115 |
258 258 | Kenneth van der Klift | 2 / 3 | 114 |
259 259 | Sondre Nobel Skalleberg | 2 / 3 | 114 |
260 260 | Dag Friis-Baastad | 2 / 3 | 113 |
261 261 | Ketil Ervik | 2 / 3 | 112 |
262 262 | Andreas Nilsen | 2 / 3 | 112 |
263 263 | Jarle Langbråten | 2 / 3 | 112 |
264 264 | Otto Jæger | 2 / 3 | 112 |
265 265 | Thomas Rygh | 2 / 3 | 112 |
266 266 | Thomas Harstad | 2 / 3 | 110 |
267 267 | Bent Hagen | 2 / 3 | 110 |
268 268 | Roy Arne Sveen | 2 / 3 | 110 |
269 269 | Ben Bjørke | 2 / 3 | 109 |
270 270 | Øyvind Marcussen | 2 / 3 | 109 |
271 271 | Havard Bjerke | 2 / 3 | 108 |
272 272 | Espen Sedeniussen | 2 / 3 | 108 |
273 273 | Ann-Kristin Aas-Jensen | 2 / 3 | 108 |
274 274 | Cato Linnerud | 2 / 3 | 108 |
275 275 | Wenche Bakken | 2 / 3 | 108 |
276 276 | Alexander Mathiessen | 2 / 3 | 108 |
277 277 | Erik Bue | 2 / 3 | 108 |
278 278 | Matt Peters | 2 / 3 | 108 |
279 279 | Jesper Madsen - Skjetten Tri | 2 / 3 | 108 |
280 280 | Anne Kristine Næss | 2 / 3 | 107 |
281 281 | Henrik Filseth | 3 / 3 | 107 |
282 282 | Tore Asbjørnsen | 2 / 3 | 106 |
283 283 | Cato Borge | 2 / 3 | 106 |
284 284 | Petter Iversen | 2 / 3 | 106 |
285 285 | Gjermund Eide | 2 / 3 | 106 |
286 286 | Jan Henrik Abelvik | 2 / 3 | 106 |
287 287 | Lasse O | 2 / 3 | 105 |
288 288 | Ole Kristiansen | 2 / 3 | 105 |
289 289 | Kim Gerhardsen | 2 / 3 | 104 |
290 290 | Emil Hasund Eid | 2 / 3 | 104 |
291 291 | Ståle Byrkjeland | 2 / 3 | 104 |
292 292 | Bjørn Sollid | 2 / 3 | 104 |
293 293 | Mona Hallingrød | 2 / 3 | 103 |
294 294 | Johan Conradson | 2 / 3 | 103 |
295 295 | Harald Sjøvaag Olsen | 2 / 3 | 103 |
296 296 | Christoffer Aas Clementz | 2 / 3 | 103 |
297 297 | Erik Sand | 2 / 3 | 103 |
298 298 | Jørgen Vestheim | 2 / 3 | 101 |
299 299 | Roy Dommersnes | 2 / 3 | 101 |
300 300 | Sondre Sørum Isaksen | 2 / 3 | 101 |
301 301 | Mathias Skillingstad | 2 / 3 | 101 |
302 302 | Torstein Brandrud | 2 / 3 | 101 |
303 303 | Tron Høgvold | 2 / 3 | 101 |
304 304 | Kristoffer Nilsen | 2 / 3 | 100 |
305 305 | Øyvind Løken | 2 / 3 | 100 |
306 306 | Jan Gulbrandsen | 2 / 3 | 100 |
307 307 | Kenneth Warvik | 2 / 3 | 100 |
308 308 | Sindre Pedersen | 1 / 3 | 99 |
309 309 | JE JE | 2 / 3 | 99 |
310 310 | Stian Kjennvold | 1 / 3 | 98 |
311 311 | Trond Kjølstad | 1 / 3 | 98 |
312 312 | Rasmus Haugli | 2 / 3 | 98 |
313 313 | Thor Sparby | 2 / 3 | 98 |
314 314 | Rune Gustav Nordgård | 2 / 3 | 98 |
315 315 | Roy Are Hanssen | 2 / 3 | 98 |
316 316 | Øistein Olsen | 1 / 3 | 97 |
317 317 | Ole Skårås | 1 / 3 | 97 |
318 318 | André Undrum | 1 / 3 | 97 |
319 319 | kjetil kviseth | 1 / 3 | 97 |
320 320 | Kristian Bjerke | 2 / 3 | 97 |
321 321 | Stig Morten A | 2 / 3 | 97 |
322 322 | Espen Jogert | 2 / 3 | 97 |
323 323 | Fredrik Bru | 2 / 3 | 97 |
324 324 | Bendik Aas | 1 / 3 | 97 |
325 325 | Henrik Bering | 1 / 3 | 96 |
326 326 | Martin Sorte | 1 / 3 | 96 |
327 327 | Martin Ljøstad | 1 / 3 | 96 |
328 328 | Svein-Åke Arntzen | 1 / 3 | 96 |
329 329 | Frøydis Larntvet Kvernes | 2 / 3 | 96 |
330 330 | Øyvind Tangen | 2 / 3 | 96 |
331 331 | Sebastian Rischmann | 2 / 3 | 96 |
332 332 | Rune Jogert | 2 / 3 | 96 |
333 333 | Lars Frederic Nordbakken | 2 / 3 | 96 |
334 334 | Kjersti Hoel | 2 / 3 | 96 |
335 335 | Claes Watndal | 1 / 3 | 95 |
336 336 | Rune Hamann Olsen | 1 / 3 | 95 |
337 337 | Morten Refstad | 1 / 3 | 95 |
338 338 | Fritz-Ove Larsen | 2 / 3 | 95 |
339 339 | Morten Henrik Svendsen | 2 / 3 | 95 |
340 340 | Stefano Baldari | 2 / 3 | 95 |
341 341 | Andreas Hellstrøm | 2 / 3 | 95 |
342 342 | Lasse Andersen | 2 / 3 | 94 |
343 343 | Mats-Erik Moen | 2 / 3 | 94 |
344 344 | Martin Müller | 2 / 3 | 94 |
345 345 | Maria Kjelme | 2 / 3 | 93 |
346 346 | Espen Skaufel | 2 / 3 | 93 |
347 347 | Andrè Johansen | 1 / 3 | 92 |
348 348 | Kenneth Vegstein | 1 / 3 | 92 |
349 349 | Morten Winsnes | 1 / 3 | 92 |
350 350 | Bjørn Steinar Posaasen | 1 / 3 | 92 |
351 351 | Per Mørk | 1 / 3 | 92 |
352 352 | Robert Lille-Rødberget | 1 / 3 | 92 |
353 353 | Steinar Bjerke | 2 / 3 | 92 |
354 354 | Lars Kjelling | 2 / 3 | 92 |
355 355 | Stian Bringsjord | 2 / 3 | 92 |
356 356 | laurent amat | 2 / 3 | 92 |
357 357 | Bjørn Ole Langø | 1 / 3 | 91 |
358 358 | Thomas L | 1 / 3 | 91 |
359 359 | Even Chiodera | 1 / 3 | 91 |
360 360 | Kristian Myhrer | 1 / 3 | 91 |
361 361 | christopher myhre | 1 / 3 | 91 |
362 362 | Rune Rørvik | 1 / 3 | 91 |
363 363 | Martin Støvern | 1 / 3 | 91 |
364 364 | Daniel Brodshaug | 2 / 3 | 91 |
365 365 | Nicolai Martinsen | 2 / 3 | 91 |
366 366 | Hildegunn Gjertrud Hovdenak | 2 / 3 | 91 |
367 367 | Hilde Hoff Nordskar | 2 / 3 | 91 |
368 368 | Geir Lien | 1 / 3 | 90 |
369 369 | Torgeir Langholen | 1 / 3 | 90 |
370 370 | Torje Øvergaard | 1 / 3 | 90 |
371 371 | Erling Nordgreen | 1 / 3 | 90 |
372 372 | Jørgen Feldt | 1 / 3 | 90 |
373 373 | Robert Birkevaag | 1 / 3 | 90 |
374 374 | Stein S. Eide | 1 / 3 | 89 |
375 375 | Stian R | 1 / 3 | 89 |
376 376 | Fredrik Lorentzen Henne | 1 / 3 | 89 |
377 377 | Asgeir Bjørgum | 1 / 3 | 89 |
378 378 | Jo Daniel Storengen | 1 / 3 | 89 |
379 379 | Kjetil Bekkelund | 1 / 3 | 89 |
380 380 | Espen Mørch | 1 / 3 | 89 |
381 381 | Rolf-Arne Eriksen | 1 / 3 | 89 |
382 382 | Martin Kavli | 1 / 3 | 89 |
383 383 | Pål Hagerup | 1 / 3 | 89 |
384 384 | Christian Heiberg | 1 / 3 | 89 |
385 385 | Thor Audun Saga | 1 / 3 | 89 |
386 386 | Erik Almquist | 1 / 3 | 89 |
387 387 | Stein A. Lie | 1 / 3 | 89 |
388 388 | Haakon Stenbeck | 1 / 3 | 89 |
389 389 | Kim Erik Moen | 1 / 3 | 89 |
390 390 | Elisabeth Ljåstad | 2 / 3 | 89 |
391 391 | Per Morten Hvattum | 2 / 3 | 89 |
392 392 | Stine Hasund Eid | 2 / 3 | 89 |
393 393 | Finn Ove Hylen | 1 / 3 | 88 |
394 394 | Gaute Helfjord | 1 / 3 | 88 |
395 395 | Erling Thunæs | 1 / 3 | 88 |
396 396 | Jan-Tore Dannemark | 1 / 3 | 88 |
397 397 | Pål Kristian Eggen | 1 / 3 | 88 |
398 398 | Kenneth Hoff | 1 / 3 | 88 |
399 399 | Andre' Warming | 1 / 3 | 88 |
400 400 | Henning Bjerkås | 2 / 3 | 88 |
401 401 | Celine Braaten | 3 / 3 | 88 |
402 402 | Thor Hæstad | 1 / 3 | 87 |
403 403 | Jørn Øveraas | 1 / 3 | 87 |
404 404 | Tor Erik Rognstad | 1 / 3 | 87 |
405 405 | Svein Olav Høyen | 1 / 3 | 87 |
406 406 | Geir Skjolden | 1 / 3 | 87 |
407 407 | håk rog | 1 / 3 | 87 |
408 408 | tommy torgersen | 1 / 3 | 87 |
409 409 | Henriette Berg Mero | 2 / 3 | 87 |
410 410 | Siv-Anette Sandli Messel | 2 / 3 | 87 |
411 411 | Sondre Prestkvern | 2 / 3 | 87 |
412 412 | Johan Grundnes | 2 / 3 | 87 |
413 413 | Andreas Hatlestad | 1 / 3 | 87 |
414 414 | Henning Nilsen | 1 / 3 | 86 |
415 415 | Matias Corona | 1 / 3 | 86 |
416 416 | Kjell Haugen | 1 / 3 | 86 |
417 417 | Øystein Hansen | 2 / 3 | 86 |
418 418 | Fridtjof Grimsrud | 2 / 3 | 86 |
419 419 | Petter Olstad | 2 / 3 | 86 |
420 420 | Thomas Moen | 2 / 3 | 86 |
421 421 | Christian Sæten | 2 / 3 | 86 |
422 422 | Siv Elin Sæteren | 1 / 3 | 85 |
423 423 | Einar M | 1 / 3 | 85 |
424 424 | Erik Andersen | 1 / 3 | 85 |
425 425 | Thomas Hansen | 1 / 3 | 85 |
426 426 | Joakim Sundnes | 1 / 3 | 85 |
427 427 | Eirik Stangeland | 1 / 3 | 85 |
428 428 | Sven Ove Hølland | 1 / 3 | 85 |
429 429 | Morten Storli | 1 / 3 | 85 |
430 430 | Ole-Rikard Hammer | 1 / 3 | 85 |
431 431 | Tom Kristian | 1 / 3 | 85 |
432 432 | Jan Gamre | 1 / 3 | 85 |
433 433 | Gunnar Berglund | 1 / 3 | 85 |
434 434 | Kristoffer Dybvik | 2 / 3 | 85 |
435 435 | Håkon Rysst Heilmann | 2 / 3 | 85 |
436 436 | Ole Røgeberg | 2 / 3 | 85 |
437 437 | Heidi Saugstad | 2 / 3 | 85 |
438 438 | Marius Christoffersen | 2 / 3 | 85 |
439 439 | Erik Soler | 2 / 3 | 85 |
440 440 | Dag Nestaker | 2 / 3 | 85 |
441 441 | Thomas Bang | 2 / 3 | 85 |
442 442 | Tore Johansen | 1 / 3 | 84 |
443 443 | Hans Petter Erikstad | 1 / 3 | 84 |
444 444 | Pål Kristian Moen | 1 / 3 | 84 |
445 445 | Andre Granrud | 1 / 3 | 84 |
446 446 | Øyvind Husby | 1 / 3 | 84 |
447 447 | Marius Magureanu | 1 / 3 | 84 |
448 448 | Terje Gomo | 1 / 3 | 84 |
449 449 | Martin Carlén | 1 / 3 | 84 |
450 450 | Åsmund Sveinsson | 2 / 3 | 84 |
451 451 | Kristoffer Smith-Meyer | 2 / 3 | 84 |
452 452 | Håvard Mork | 2 / 3 | 84 |
453 453 | Arne Hjelle | 2 / 3 | 84 |
454 454 | Camilla Liaker | 2 / 3 | 84 |
455 455 | Steffen Øye Hansen | 2 / 3 | 84 |
456 456 | Jacob Aspelin | 1 / 3 | 84 |
457 457 | Vidar Methi | 1 / 3 | 83 |
458 458 | Morten Forland | 1 / 3 | 83 |
459 459 | Ken Olav Jenssen | 1 / 3 | 83 |
460 460 | Jon Henry Rosseland | 1 / 3 | 83 |
461 461 | Pål Longva | 1 / 3 | 83 |
462 462 | Jacob Risdal Otnes | 1 / 3 | 83 |
463 463 | Eelco Van Weerdhuizen | 1 / 3 | 83 |
464 464 | Trond Smestad | 2 / 3 | 83 |
465 465 | Ingvild Svardal | 3 / 3 | 83 |
466 466 | Kine Askim | 2 / 3 | 83 |
467 467 | Linn Røyne | 2 / 3 | 83 |
468 468 | Anders Klemetsrud | 2 / 3 | 83 |
469 469 | Roy Hansen | 1 / 3 | 82 |
470 470 | Einar Steinsland | 1 / 3 | 82 |
471 471 | Benny Schreiner | 1 / 3 | 82 |
472 472 | Dag Storløkken | 1 / 3 | 82 |
473 473 | Anders Stenbrenden | 1 / 3 | 82 |
474 474 | Tom Korneliussen | 1 / 3 | 82 |
475 475 | Øystein Gulliksen | 1 / 3 | 82 |
476 476 | Johnny Ihlen | 1 / 3 | 82 |
477 477 | Torbjørn Grønningen | 1 / 3 | 82 |
478 478 | Frode O. Storløkken | 1 / 3 | 82 |
479 479 | Daniel Ark Evensen | 1 / 3 | 82 |
480 480 | Odd Jarle Østvik | 1 / 3 | 82 |
481 481 | Øyvind Mo | 2 / 3 | 82 |
482 482 | Per Arne Simensen | 2 / 3 | 82 |
483 483 | Bjørn Ellingsen | 2 / 3 | 82 |
484 484 | Jan Ekern | 1 / 3 | 81 |
